Home Online obchod > Testy pneumatik

Testy pneu

TESTY pneu

Výsledky testu zimních pneumatik 175/65R14 T

Pneumatika Výsledek Sucho Mokro Sníh Led Hluk Spotřeba Opotřebení
CONTINENTAL ContiWinterContact TS800 hvězdahvězdahvězdahvězda 2,5 2,1 1,7 2,5 3,2 1,5 2
MICHELIN ALPIN A4 hvězdahvězdahvězdahvězda 2,4 2,5 2,4 2,1 3,7 1,9 0,6
DUNLOP SP WINTER RESPONSE hvězdahvězdahvězdahvězda 2,4 2,4 2,5 2,5 2,8 2,2 2,5
GOODYEAR ULTRA GRIP 8 hvězdahvězdahvězda 2,5 2,0 2,7 2,3 3,0 1,7 1,3
SEMPERIT MASTER-GRIP hvězdahvězdahvězda 2,8 2,3 2,0 2,3 3,3 1,8 2,3
ESA-TECAR SUPER GRIP 7 hvězdahvězdahvězda 2,8 2,7 2,0 2,4 3,0 1,9 2,0
VREDESTEIN SNOWTRACK 3 hvězdahvězdahvězda 2,5 2,7 2,7 2,3 3,4 2,0 1,0
UNIROYAL MS PLUS 6 hvězdahvězdahvězda 2,8 2,1 2,6 2,5 3,4 2,4 2,5
MALOYA DAVOS hvězdahvězdahvězda 2,5 2,6 2,5 2,4 3,7 2,1 2,0
FIRESTONE WINTERHAWK EVO 2 hvězdahvězdahvězda 2,5 3,0 2,3 2,6 2,7 2,2 1,8
SAVA ESKIMO S3+ hvězdahvězdahvězda 2,4 2,8 2,6 2,2 3,3 1,7 2,5
PIRELLI WINTER 190 SNOWCONTROL III hvězdahvězdahvězda 2,8 2,5 2,5 2,3 3,7 2,0 3,0
CEAT FORMULA WINTER hvězdahvězdahvězda 3,0 3,3 2,6 2,6 3,1 2,3 2,5
FALKEN EUROWINTER HS-439 hvězdahvězda 2,5 3,3 4,2 2,2 3,0 1,9 2,8

Výsledky testu celoročních pneumatik 175/65R14 T

Pneumatika Výsledek Sucho Mokro Sníh Led Hluk Spotřeba Opotřebení
GOODYEAR VECTOR 4 SEASONS hvězdahvězdahvězda 3,2 2,7 3,1 2,9 3,5 1,9 1,3
SAVA ADAPTO hvězdahvězda 2,9 3,1 3,6 2,7 3,7 1,5 2,0
VREDESTEIN QUADRAC 3 hvězdahvězda 2,4 3,0 4,5 2,8 3,8 2,0 1,5
KLEBER QUADRAXER hvězdahvězda 3,0 3,8 3,2 3,4 4,1 1,7 0,8
HANKOOK H730 OPTIMO 4S hvězdahvězda 3,2 3,1 4,1 2,8 3,4 1,9 2,5
RIGDON ALL SEASON 120 hvězdahvězda 3,2 3,4 3,6 2,8 4,3 2,2 2,5

Výsledky testu zimních pneumatik 195/65R15 T

Pneumatika Výsledek Sucho Mokro Sníh Led Hluk Spotřeba Opotřebení
CONTINENTAL CONTIWINTERCONTACT TS830 hvězdahvězdahvězdahvězda 2,5 2,0 1,9 2,4 3,1 1,7 1,8
GOODYEAR ULTRA GRIP 8 hvězdahvězdahvězdahvězda 2,3 1,8 2,4 2,4 3,2 2,1 2,0
SEMPERIT SPEED-GRIP 2 hvězdahvězdahvězdahvězda 2,5 2,2 2,1 2,4 2,9 1,5 2,0
DUNLOP SP WINTER SPORT 4D hvězdahvězdahvězdahvězda 2,3 2,0 2,1 2,4 3,2 2,1 2,3
MICHELIN ALPIN A4 hvězdahvězdahvězdahvězda 2,2 2,5 2,4 2,3 3,5 2,1 1,0
PIRELLI WINTER 190 SNOWCONTROL III hvězdahvězdahvězdahvězda 2,3 2,3 2,3 2,0 3,5 1,8 2,5
NOKIAN WR D3 hvězdahvězdahvězda 1,8 2,6 2,1 2,3 3,4 2,0 2,0
VREDESTEIN SNOWTRACK 3 hvězdahvězdahvězda 2,6 2,5 2,1 2,3 2,9 2,3 2,3
FULDA KRISTALL MONTERO 3 hvězdahvězdahvězda 2,7 2,9 1,7 2,5 2,9 1,9 2,0
BARUM POLARIS 3 hvězdahvězdahvězda 2,2 2,8 2,2 2,5 3,2 2,2 2,0
KLEBER KRISALP HP2 hvězdahvězdahvězda 2,3 3,3 2,4 2,5 3,6 1,9 1,0
KUMHO KW23I ZEN XW hvězdahvězdahvězda 2,3 2,8 2,4 2,4 3,5 2,1 2,8
BRIDGESTONE BLIZZAK LM-32 hvězdahvězdahvězda 2,1 3,1 2,4 2,8 2,9 2,3 2,0
GT RADIAL WINTERPRO hvězdahvězdahvězda 2,8 3,4 3,3 2,3 3,4 1,9 2,0
FALKEN EUROWINTER HS-439 hvězdahvězda 2,2 2,9 3,7 2,4 3,2 2,1 2,8
TRAYAL ARCTICA hvězda 3,9 5,5 3,5 3,0 4,2 2,6 1,5

Vysvětlivky:

**** Obzvlášť doporučujeme
***

Doporučujeme

** Doporučujeme s výhradami
* Nedoporučujeme
Hondocení je na škále 1 (vynikající) - 5 (nedostatečné)

Testy pneu – léto 2011
Testy pneu – léto 2010
Testy pneu – léto 2009
Testy pneu – léto 2007
Testy pneu – léto 2006
Testy pneu – zima 2005
Testy pneu – zima 2004
Testy pneu – zima 2003