| Pirelli Scorpion MX Mid Soft 32 60/100 R12 36M | 60 | 100 | 12 | 36 | M |  | 2 dny | 909 | |
| Pirelli Scorpion MX Mid Soft 32 60/100 R14 29M | 60 | 100 | 14 | 29 | M |  | 2 dny | 927 | |
| Pirelli CINTURATO P4 155/70 R13 75T | 155 | 70 | 13 | 75 | T |  | Ihned | 1 018 | |
| Pirelli P6 185/60 R14 82T | 185 | 60 | 14 | 82 | T |  | na dotaz | 1 047 | |
| Pirelli P2500 (4s) 155/70 R13 75T | 155 | 70 | 13 | 75 | T |  | na dotaz | 1 052 | |
| Pirelli P3000 ENERGY 155/70 R13 75T | 155 | 70 | 13 | 75 | T |  | na dotaz | 1 052 | |
| Pirelli P3000 155/80 R13 79T | 155 | 80 | 13 | 79 | T |  | Ihned | 1 053 | |
| Pirelli CINTURATO P4 165/70 R13 79T | 165 | 70 | 13 | 79 | T |  | Ihned 1 ks
| 1 064 | |
| Pirelli P2500 (4s) 155/80 R13 79T | 155 | 80 | 13 | 79 | T |  | na dotaz | 1 088 | |
| Pirelli CINTURATO P4 145/70 R13 71T | 145 | 70 | 13 | 71 | T |  | 5-10 dní | 1 125 | |
| Pirelli Scorpion MX Mid Soft 32 70/100 R17 40M | 70 | 100 | 17 | 40 | M |  | 2 dny | 1 142 | |
| Pirelli P3000 ENERGY 165/65 R14 79T | 165 | 65 | 14 | 79 | T |  | na dotaz | 1 155 | |
| Pirelli CITYNET 175/70 R14 84T | 175 | 70 | 14 | 84 | T |  | 5-10 dní | 1 166 | |
| Pirelli P2500 (4s) 165/70 R13 79T | 165 | 70 | 13 | 79 | T |  | na dotaz | 1 173 | |
| Pirelli P3000 ENERGY 165/70 R13 79T | 165 | 70 | 13 | 79 | T |  | na dotaz | 1 173 | |
| Pirelli CINTURATO P4 185/60 R14 82T | 185 | 60 | 14 | 82 | T |  | Ihned 1 ks
| 1 179 | |
| Pirelli P1 CINTURATO 175/65 R14 82T | 175 | 65 | 14 | 82 | T |  | Ihned | 1 182 | |
| Pirelli P1 CINTURATO 165/65 R14 79T | 165 | 65 | 14 | 79 | T |  | na dotaz | 1 196 | |
| Pirelli P1 CINTURATO 165/70 R14 81T | 165 | 70 | 14 | 81 | T |  | Ihned | 1 206 | |
| Pirelli P2500 (4s) 175/70 R13 82T | 175 | 70 | 13 | 82 | T |  | na dotaz | 1 209 | |
| Pirelli P3000 ENERGY 175/70 R13 82T | 175 | 70 | 13 | 82 | T |  | na dotaz | 1 209 | |
| Pirelli CINTURATO P4 165/65 R14 79T | 165 | 65 | 14 | 79 | T |  | Ihned | 1 209 | |
| Pirelli P2500 (4s) 165/65 R14 79T | 165 | 65 | 14 | 79 | T |  | na dotaz | 1 214 | |
| Pirelli P4 CINTURATO 165/65 R14 79T | 165 | 65 | 14 | 79 | T |  | 5-10 dní | 1 214 | |
| Pirelli P3000 ENERGY 175/65 R14 82T | 175 | 65 | 14 | 82 | T |  | na dotaz | 1 220 | |
| Pirelli P1CINT 185/60 R14 82H | 185 | 60 | 14 | 82 | H |  | Ihned | 1 225 | |
| Pirelli CINTURATO P4 165/70 R14 81T | 165 | 70 | 14 | 81 | T |  | Ihned | 1 227 | |
| Pirelli Scorpion MX Mid Soft 32 70/100 R19 42M | 70 | 100 | 19 | 42 | M |  | 2 dny | 1 228 | |
| Pirelli CINTURATO P4 175/65 R14 82T | 175 | 65 | 14 | 82 | T |  | Ihned | 1 229 | |
| Pirelli CINTURATO P4 175/70 R13 82T | 175 | 70 | 13 | 82 | T |  | Ihned | 1 229 | |