| Maxtrek TREK M7 195/55 R15 85H | 195 | 55 | 15 | 85 | H |  | Ihned | 1 266 | |
| Maxtrek TREK M7 195/65 R16 104S | 195 | 65 | 16 | 104 | S |  | Ihned | 1 686 | |
| Maxtrek TREK M7 215/65 R16 109T | 215 | 65 | 16 | 109 | T |  | Ihned | 1 863 | |
| Maxtrek TREK M7 205/65 R16 107T | 205 | 65 | 16 | 107 | T |  | Ihned | 1 862 | |
| Maxtrek TREK M7 225/55 R16 95H | 225 | 55 | 16 | 95 | H |  | Ihned | 1 895 | |
| Maxtrek TREK M7 205/75 R16 110S | 205 | 75 | 16 | 110 | S |  | Ihned | 1 901 | |
| Maxtrek TREK M7 235/55 R17 103H | 235 | 55 | 17 | 103 | H |  | Ihned | 2 007 | |
| Maxtrek TREK M7 225/65 R17 102S | 225 | 65 | 17 | 102 | S |  | Ihned | 2 101 | |
| Maxtrek TREK M7 235/55 R18 104T | 235 | 55 | 18 | 104 | T |  | Ihned 2 ks
| 2 383 | |
| Maxtrek TREK M7 235/60 R18 107S | 235 | 60 | 18 | 107 | S |  | Ihned 2 ks
| 2 503 | |
| Maxtrek TREK M7 245/40 R18 97H | 245 | 40 | 18 | 97 | H |  | Ihned 2 ks
| 2 724 | |
| Maxtrek TREK M7 255/55 R18 109H | 255 | 55 | 18 | 109 | H |  | Ihned | 2 802 | |
| Maxtrek TREK M7 255/50 R19 107H | 255 | 50 | 19 | 107 | H |  | Ihned 2 ks
| 3 673 | |