A6 - 03.04-
|
| Název | Rozměr | NI | RI | Období | Dodání | Cena | |||
| Michelin ENERGY SAVER GRNX 205/60 R16 92H | 205 | 60 | 16 | 92 | H | ![]() | na dotaz | 3 027 | |
| Kormoran RUNPRO B2 205/60 R16 92H | 205 | 60 | 16 | 92 | H | ![]() | na dotaz | 2 054 | |
| Bridgestone TURANZA ER300 ECOPIA 205/60 R16 92V | 205 | 60 | 16 | 92 | V | ![]() | na dotaz | 3 087 | |
| Michelin ENSAVER 205/60 R16 92V | 205 | 60 | 16 | 92 | V | ![]() | 5-10 dní | 3 285 | |
| Yokohama AC 01 205/60 R16 92V | 205 | 60 | 16 | 92 | V | ![]() | na dotaz | 2 994 | |
| Hankook OPTIMO K415 205/60 R16 92H | 205 | 60 | 16 | 92 | H | ![]() | na dotaz | 2 205 | |
| Vredestein SPTRAC5 205/60 R16 92V | 205 | 60 | 16 | 92 | V | ![]() | 5-10 dní | 2 648 | |
| Toyo PROXCF1 205/60 R16 92H | 205 | 60 | 16 | 92 | H | ![]() | 5-10 dní | 2 280 | |
| Matador MP44 ELITE 3 205/60 R16 92H | 205 | 60 | 16 | 92 | H | ![]() | na dotaz | 2 023 | |
| Matador MP44 ELITE 3 205/60 R16 92V | 205 | 60 | 16 | 92 | V | ![]() | na dotaz | 2 087 | |
|









